Группа SMTC 125 – DN 25
Описание и характеристика:
Компактная смесительно – насосная группа SMTC 125 – DN 25 обёорудована термостатическим латунным 3-ходовым смесительным вентилем MIX THERM – R, сохронительным термостатом (10 град.С- 65 град.С ),двумя латунными шаровыми вентилями с термометрами подачи и возврата теплоносителя, соединителем с воэвратным вентилем и изоляцией. По желанию группа может быть оборудована насосом Grundfos или WILO.
Группа сделана для монтажа насосов о длине корпуса 180 мм и соединении 1″ (GZ 1 1/2″ ).
Технические данные:
Междуосевое растояние: | 125 мм |
Изоляция: | EPP чёрная 60г/л |
Уплотнитель: | VITON или EPDM |
Maкс. температура: | 110 °C |
Maкс. давление: | 8 бар |
кв Завору MIX THERM: | 3,4 |
rрегулировка клапана MIX THERM: группа SMTC1 группа SMTC2 |
20-45 °C 35-60 °C |
Длина корпуса насоса: | 180 мм |
Соединение: сторона инсталяцииi: сторона котла: |
1″GW 1 1/2″ GZ |
Описание
Tип |
Нр. артикула |
---|---|
Группа SMTC1 125 – DN 25 (1″) с изоляцией, без насоса, контроль 20-45 °C | 606071 |
Группа SMTC1 125 – DN 25 (1″) с изоляцией , с насосом Grundfos Alpha 2 25 – 60 180, контроль 20-45 °C | 606075 |
Группа SMTC1 125 – DN 25 (1″) с изоляцией , с насосом Grundfos UPM3S AUTO 25 – 60, контроль 20-45 °C | 616076 |
Группа SMTC1 125 – DN 25 (1″) с изоляцией, с насосом WILO Yonos Para 25/6, контроль 20-45 °C | 616074 |
Группа SMTC1 125 – DN 25 (1″) с изоляцией, с насосом WILO Yonos Para 25/8, контроль 20-45 °C | 616075 |
Группа SMTC1 125 – DN 25 (1″) с изоляцией, с насосом WILO Yonos Pico 25/1-6, контроль 20-45 °C | 616078 |
Группа SMTC1 125 – DN 25 (1″) с изоляцией, с насосом WILO Yonos Pico 25/1-8, контроль 20-45 °C | 616079 |
Группа SMTC1 125 – DN 25 (1″) с изоляцией, с насосом WILO Stratos Pico 25/1-6, контроль 20-45 °C | 606079 |
Tип |
Нр. артикула |
---|---|
Группа SMTC2 125 – DN 25 (1″) с изоляцией, без насоса, контроль 35-60 °C | 606091 |
Группа SMTC2 125 – DN 25 (1″) с изоляцией , с насосом Grundfos Alpha 2 25 – 60 180, контроль 35-60 °C | 606095 |
Группа SMTC2 125 – DN 25 (1″) с изоляцией , с насосом Grundfos UPM3S AUTO 25 – 60, контроль 35-60 °C | 616096 |
Группа SMTC2 125 – DN 25 (1″) с изоляцией, с насосом WILO Yonos Para 25/6, контроль 35-60 °C | 616094 |
Группа SMTC2 125 – DN 25 (1″) с изоляцией, с насосом WILO Yonos Para 25/8, контроль 35-60 °C | 616095 |
Группа SMTC2 125 – DN 25 (1″) с изоляцией, с насосом WILO Yonos Pico 25/1-6, контроль 35-60 °C | 616098 |
Группа SMTC2 125 – DN 25 (1″) с изоляцией, с насосом WILO Yonos Pico 25/1-8, контроль 35-60 °C | 616099 |
Схема измерения:
1. Шаровой кран с термометром – поставка стороной
2. Шаровой кран с термометром, с обратным клапаном – обратной стороне
3. Циркуляционный насос (опция)
4. Переключатель сталь
5. Teрмостатические смесительные вентили серии MIX THERM
6. изоляция